AD-22.0-5RU-203
| 描述 | 尺寸 |
| 宽高比 | 4:3 |
| 总高度 | 320.1 mm |
| 总宽度 | 493.7 mm |
| 可视区域高度 | 300.1 mm |
| 可视区域宽度 | 477.7 mm |
| 显示区高度 | 296.1 mm |
| 显示区宽度 | 473.7 mm |
| 总厚度 | 3.4 mm |
| 玻璃厚度 | 2.9 mm |
| 出线方向 | 90° |
[查看:标题]
| AD-22.0-5RU-100 |
| 描述 | 尺寸 |
| 宽高比 | 4:3 |
| 总高度 | 320.1 mm |
| 总宽度 | 493.7 mm |
| 可视区域高度 | 300.1 mm |
| 可视区域宽度 | 477.7 mm |
| 显示区高度 | 296.1 mm |
| 显示区宽度 | 473.7 mm |
| 总厚度 | 3.4 mm |
| 玻璃厚度 | 2.9 mm |
| 出线方向 | 90° |
| AD-22.0-5RU-100 |