3A99110-C16
| Maelezo | Pandeolwa | 
| Uwiano wa kipengele | 4:3 | 
| Urefu wa jumla | 205.5 mm | 
| Upana wa jumla | 271.0 mm | 
| Urefu wa eneo linaloonekana | 190.0 mm | 
| Upana wa eneo linaloonekana | 252.0 mm | 
| Urefu wa eneo linalotumika | 187.5 mm | 
| Upana wa eneo amilifu | 249.0 mm | 
| Unene wa jumla | 5.6 mm | 
| Unene wa glasi | 3.2 mm | 
| Mwelekeo wa plagi ya Cable | 90° | 
[tazama:kichwa]
| 3A99113-GAB000 | 
| 3A99113 | 
| 3A99110-FG | 
| 3A99110C | 
| 3A99110 | 
 
 