IX-TP156-2828-A01
| उल्लेख | बनावट | 
| लंबाई और चौड़ाई का अनुपात | 16:9 | 
| कुल ऊँचाई | 241.0 mm | 
| कुल चौड़ाई | 391.5 mm | 
| दिखाई देने वाले क्षेत्र की ऊँचाई | 195.0 mm | 
| दिखाई देने वाले क्षेत्र की चौड़ाई | 345.5 mm | 
| कुल मोटाई | 7.2 mm | 
| ग्लास की मोटाई | 5.8 mm | 
| ग्लास का प्रकार | Impactinator 800 | 
| केबल आउटलेट की दिशा | 180° | 
| केबल आउटलेट की लंबाई | 48.25mm | 
| लैमिनेट | 2828 | 
| कंट्रोलर का प्रकार | COB | 
 
  
  
  
  
  
 