IX-TP190-2.5D-A01
| Description | Dimension | 
| Rapport largeur / hauteur | 5:4 | 
| Hauteur totale | 353.0 mm | 
| Largeur totale | 428.0 mm | 
| Hauteur de la zone visible | 302.5 mm | 
| Largeur de la zone visible | 377.5 mm | 
| Épaisseur totale | 4.2 mm | 
| Épaisseur du verre | 2.8 mm | 
| Type de verre | Impactinator 800 | 
| Direction de sortie du câble | 180° | 
| Longueur de sortie du câble | 48.25mm | 
| laminé | no | 
| Type de contrôleur | COB | 
 
  
  
  
  
  
 