IX-TP156-2828-A01
| Descrição | Tamanho | 
| Proporção | 16:9 | 
| Altura total | 241.0 mm | 
| Largura total | 391.5 mm | 
| Altura da área visível | 195.0 mm | 
| Largura da área visível | 345.5 mm | 
| Espessura total | 7.2 mm | 
| Espessura do vidro | 5.8 mm | 
| Tipo de vidro | Impactinator 800 | 
| Direção da saída do cabo | 180° | 
| Comprimento da saída do cabo | 48.25mm | 
| Laminado | 2828 | 
| Tipo de controlador | COB | 
 
  
  
  
  
  
 